Составы растворов для оксидирования и окрашивания меди (г/л) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Компоненты | Составы для оксидирования меди и сплавов | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Едкий натр | 600…650 | 550 | 700…800 | 50...60 | - | |
азотнокислый натрий | 100. .200 | - | 200…250 | - | - | |
азотистокислый натрий | - | 150…200 | 50…70 | - | - | |
персульфат калия | - | - | - | 14…16 | - | |
сернистый калий | - | - | - | - | 150 | |
серная печень | - | - | - | - | - | 30…150 |
Температура, С | 140 | 135…140 | I40…150 | 60…65 | 30 | 25…100 |
Время обработки, мин | 120 | 15…40 | 15…60 | 5…8 | 5…7 | визуально |
«Серная печень» — смесь полисульфидов натрия Na2Sn. При использовании для чернения металлов готовится сплавлением (спеканием) смеси, состоящей из 1 части серы с 2 частями едкого натра в железной ложке на тихом огне. Получающаяся зеленовато-коричневая масса растворяется в воде с сильнощелочной реакцией и при стоянии раствора постепенно разлагается с выделением сероводорода и дисероводорода.