состав для обезжиривания | ||||
---|---|---|---|---|
Компоненты | серебра, никеля и их сплавов | цинка | ||
№1 | №2 | №1 | №2 | |
Едкий натр, г/л | - | - | 20-25 | - |
Кальцинированная сода, г/л | 20 | 5 | 20-25 | 30-50 |
Тринатрий фосфат, г/л | 20 | 10 | - | - |
Эмульгатор ОП-7 (ОП-10), г/л | 2 | - | - | 2-3 |
Жидкое стекло, г/л | 50 | 25 | 20-25 | 30-35 |
Керосин, г/л | - | - | - | 30-50 |
Калиевый хромпик, г/л | - | - | - | - |
Температура | 70-80 | 75-85 | 65-75 | 60-70 |
Время обработки | 5-10 | 15-20 | 5 | 2-3 |
воронение стали
про воронение оружия и химическое окрашивание металлов