Составы растворов для оксидирования и окрашивания меди (г/л) | ||||
---|---|---|---|---|
Компоненты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
№1 зеленый | №2 коричн. | №3 буро-желтый | №4 голубой | |
азотнокислая медь | 200 | - | - | - |
аммиак (25%-раствор) | 300 | - | - | - |
хлористый аммоний | 400 | - | - | - |
уксуснокислый натрий | 400 | - | - | - |
Хлористый калий | - | 45 | - | - |
сернокислый никель | - | 20 | - | - |
сернокислая медь | - | 100 | - | - |
Едкий натр | - | - | 50 | - |
персульфат калия | - | - | 8 | - |
тиосульфат натрия | - | - | - | 160 |
уксуснокислый свинец | - | - | - | 40 |
Температура, °С | 15...25 | 90...100 | 100 | 40...100 |
Время обработки, мин | визуально | визуально | 5...20 | до 10 |
воронение стали
про воронение оружия и другие способы химического окрашивания металлов
